TRINA TSM-430NEG9R.28 Vertex S+
228,00 € ~ ( 1.717,87 kn )
SUNGROW SG3.0RS-S/ 1F
885,00 € ~ ( 6.668,03 kn )
JA SOLAR JAM66S30-500/MR
242,00 € ~ ( 1.823,35 kn )
18
ljudi sada gleda ovaj proizvod!
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Reviews (0)
Be the first to review “JA SOLAR JAM66S30-500/MR” Otkaži odgovor
Opis
Uključujući kabel (ca. 120 cm) MC4 EVO2 sustav konektora
Stabilni anodizirani alu okvir
Termički prednapregnuto solarno staklo
Visokoučinkovite solarne ćelije
Izvedba s 11 sabirnica
Debljina stakla 3,2 mm
Proizvođač: | JA Solar |
Stavka dobavljača: | JAM66S30-500/MR |
Certifikat 1: | IEC/TÜV |
Potvrda 2: | Protection Class 2 |
Intrastat broj proizvoda: | 85414300 |
Boja okvira: | srebrena |
Boja pozadine: | bijela |
Broj ćelija duž: | 22 |
Duljina kabela (cm): | 120 |
Broj ćelija preko: | 6 |
Nazivna snaga Pmax (Wp): | 500 |
Tolerancija snage: | 5,00 |
Širina ćelije (mm): | 182,00 |
Nazivni napon Umpp (V): | 38,35 |
Duljina ćelije (mm): | 83 |
Nazivna struja Impp (A): | 13,04 |
Maksimalni napon sustava (V): | 1500 |
Vrsta ćelije: | monocrystalline |
Struja kratkog spoja Isc (A): | 13,93 |
Bifacijalno: | no |
Vrsta priključka: | MC4 Evo 2 |
Napon otvorenog kruga Uoc (V): | 45,59 |
Temperaturni koeficijent Isc (%/K): | 0,05 |
Vrsta okvira: | standard |
Temperaturni koeficijent Pmpp (%/K): | -0,35 |
Temperaturni koeficijent Uoc (%/K): | -0,28 |
Visina (mm): | 30 |
Duljina (mm): | 2093 |
Težina (kg): | 26,30 |
Širina (mm): | 1134 |
Jamstvo na performanse (god): | 25 |
Jamac: | JA SOLAR |
Jamstvo za proizvod (godina): | 12 |
Reviews
There are no reviews yet.