3E ECO HOME - 3E040-DKZLRS-C SPLIT
4.500,00 € ~ ( 33.905,25 kn )
3E EASYLIFE monoblok / 3E030- DKZLRS -A
3.600,00 € ~ ( 27.124,20 kn )
3E ECO HOME – 3E060-DKZLRS-C SPLIT
5.800,00 € ~ ( 43.700,10 kn )
17
ljudi sada gleda ovaj proizvod!
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Reviews (0)
Be the first to review “3E ECO HOME – 3E060-DKZLRS-C SPLIT” Otkaži odgovor
Opis
ECO HOME serija inverterske dizalice topline, Split tip EVI DC namijenjena europskom tržištu dizajnirana je uzimajući u obzir specifične klimatske zahtjeve regije.
Dizajn dizalice topline 3E osigurava i grijanje/hlađenje prostora i opskrbu sanitarnom toplom vodom uz pomoć hidrauličkog modula koji omogućuje rad npr. s podnom instalacijom, radijatorima, ventilokonvektorima i ostalim dostupnim sustavima.
Dizalica topline 3E bit će odličan izbor za rad u svakom domu, proizvodnom pogonu ili javnoj zgradi.
MODEL | 3E040-DKZLRS-C | 3E060-DKZLRS-C | |
Grijanje | Raspon kapaciteta grijanja (kW) | 6.5~12.6 | 10.5~22 |
Ulazni raspon grijanja (kW) | 1.41~2.99 | 2.27~5.2 | |
trenutni raspon (A) | 6.45~13.7 | 4.06~9.30 | |
COP raspon | 4.21~4.62 | 4.23~4.63 | |
Hlađenje | Raspon kapaciteta hlađenja (kW) | 4.2~8.2 | 7.2~14.2 |
Ulazna snaga hlađenja (kW) | 1.30~3.33 | 2.17~5.55 | |
trenutni raspon (A) | 5.96~15.3 | 3.88~9.93 | |
EER raspon | 2.46~3.23 | 2.56~3.32 | |
PTV | Raspon kapaciteta grijanja (kW) | 5.5~10.5 | 8.8~17.5 |
Ulazni raspon grijanja (kW) | 1.42~3.42 | 2.24~5.61 | |
trenutni raspon (A) | 6.51~15.7 | 4.01~10.0 | |
COP raspon | 3.07~3.86 | 3.12~3.93 | |
Rashladno sredstvo | R32 | ||
Napajanje | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |
Radni prostor | -30~43℃ | ||
Kruženje vode (m³/H) | 1,65 | 3 | |
Pad tlaka vode (kPa) | 25 | 30 | |
IP stupanj (razina zaštite) | IPX4 | IPX4 | |
Stopa zaštite od električnog udara | I | I | |
Buka (dB(A)) | ≤53 | ≤58 | |
Neto težina/bruto težina(kg) | 90/100 | 140/155 | |
Vodovodni priključak (mm) | DN25 | ||
Visina vode(m) | 9m | 12m | |
Ekspanzijski spremnik (L) | 2L | 5L | |
Električni grijač (kW) | 3kW | ||
Radna temperatura vode (℃) PTV | 20~55℃ | ||
Radna temperatura vode (℃) grijanje | 20~50℃ | ||
Radna temperatura vode (℃) hlađenje | 7~35℃ | ||
KOMPRESOR | PANASONIC | ||
Napomena: | |||
Radni uvjeti grijanja: temperatura ulazne vode 30 ℃, temperatura izlazne vode 35 ℃, temperatura suhog termometra 7 ℃, temperatura vlažnog termometra 6 ℃. | |||
Radni uvjeti hlađenja: temperatura ulazne vode 12 ℃, temperatura izlazne vode 7 ℃, temperatura suhog termometra 35 ℃, temperatura vlažnog termometra 24 ℃. | |||
Radni uvjeti tople vode: temperatura vode na ulazu 15℃, temperatura vode na izlazu 55℃, temperatura suhog termometra 7℃, temperatura mokrog termometra 6℃. |
Reviews
There are no reviews yet.