3E EASYLIFE monoblok / 3E100- DKZLRS-A
7.500,00 € ~ ( 56.508,75 kn )
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Opis
EasyLife Series DC Inverter EVI Heat Pump iz 3E je višenamjenski uređaj dizajniran za grijanje, hlađenje i opskrbu prostorija toplom vodom.
Rješenje kombinira korištenje ekološki prihvatljivog rashladnog sredstva R32 s visoko energetski učinkovitim EVI tehnološkim rješenjem.
Uređaj ima A+++ energetsku oznaku ERP osigurava stabilan rad na vanjskim temperaturama do -30℃.
Toplinska pumpa 3E Monoblock opremljena je LCD kontrolnom pločom u boji, funkcijom, wifi i mogućnošću precizne kontrole temperature u rasponu od ± 0,1 ℃ pružajući korisnicima najvišu kvalitetu rješenja „pametne kuće”.
R32 FULL- INVERTER EVI TOPLINSKA PUMPA
za hlađenje, grijanje i PTV |
|||||||||
Model proizvoda | 3E030- DKZLRS -A | 3E040- DKZLRS-A | 3E040- DKZLRS-A | 3E050- DKZLRS -A | 3E050- DKZLRS -A | 3E060- DKZLRS-A | 3E080- DKZLRS -A | 3E100- DKZLRS-A | |
Grijanje | Raspon kapaciteta grijanja (kW) | 1.57~8.40 | 4.40~13.00 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 5.9~18.2 | 7.5~23.0 | 10.2~28.0 | 12.8~35.0 |
Raspon ulaznog grijanja (kW) | 0.32~1.87 | 0.90~3.02 | 0.90~3.02 | 1.20~4.11 | 1.20~4.11 | 1.53~5.23 | 2.07~6.36 | 2.61~7.99 | |
Raspon struje (A) | 1.42~8.30 | 4.12~13.8 | 1.39~4.68 | 5.49~18.8 | 1.86~6.37 | 2.37~8.11 | 3.70~11.4 | 4.67~14.3 | |
COP raspon | 4.49~4.91 | 4.30~4.90 | 4.30~4.90 | 4.43~4.92 | 4.43~4.92 | 4.40~4.90 | 4.40~4.92 | 4.38~4.90 | |
Hlađenje | Raspon kapaciteta hlađenja (kW) | 0.99~6.22 | 2.80~8.20 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 3.81~11.53 | 4.73~14.6 | 6.54~19.8 | 8.13~24.6 |
Ulazna snaga hlađenja (kW) | 0.29~2.18 | 0.85~3.31 | 0.85~3.31 | 1.11~4.05 | 1.11~4.05 | 1.39~5.14 | 1.92~6.97 | 2.42~8.75 | |
Raspon struje (A) | 1.28~9.67 | 3.89~15.1 | 1.32~5.13 | 5.08~18.5 | 1.72~6.28 | 2.16~7.97 | 3.43~12.5 | 4.33~15.6 | |
EER raspon | 2.85~3.41 | 2.48~3.29 | 2.48~3.29 | 2.85~3.43 | 2.85~3.43 | 2.84~3.40 | 2.84~3.40 | 2.81~3.36 | |
PTV | Raspon kapaciteta grijanja (kW) | 1.28~6.81 | 3.52~10.50 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 4.80~14.72 | 6.1~18.5 | 12.3~20.4 | 13.6~22.6 |
Raspon ulaznog grijanja (kW) | 0.31~2.13 | 0.88~3.39 | 0.88~3.39 | 1.17~4.60 | 1.17~4.60 | 1.53~5.97 | 2.8~5.37 | 3.09~5.95 | |
Raspon struje (A) | 1.38~9.45 | 4.03~15.5 | 1.36~5.26 | 5.35~21.1 | 1.82~7.15 | 2.37~9.26 | 5.0~9.6 | 5.52~10.6 | |
COP raspon | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.1~4.0 | 3.2~4.1 | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.8~4.4 | 3.8~4.4 | |
Er P razina (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Er P razina (55°C) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Napajanje | 230V/1Ph/50 -60Hz | 380V/3Ph/50 -60Hz | 230V/1Ph/50 -60Hz | 380V/3Ph/50 -60Hz | |||||
Radna temperatura okoline | -30~43C | ||||||||
Rashladno sredstvo | R32 | ||||||||
Marka kompresora | Panasonic | ||||||||
Četveroputni ventil | Sanhua | ||||||||
Ekspanzijski ventil | Sanhua | ||||||||
Radna temperatura vode (C) PTV | 9~60C | ||||||||
Radna temperatura vode (C) grijanje | 9~50C | ||||||||
Radna temperatura vode (C) hlađenje | 7~35C | ||||||||
IP stupanj (razina zaštite) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Stopa otpornosti na električni udar | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Buka (dB(A)) | ≤53 | ≤55 | ≤55 | ≤57 | ≤57 | ≤58 | ≤62 | ≤66 | |
Pad tlaka vode (kPa) | 31 | 25 | 25 | 35 | 35 | 45 | 40 | 50 | |
Kruženje vode (m³/H) | 1,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 3,1 | 4,0 | 4,8 | 6,0 | |
Promjer cijevi (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | |
Veličina tijela (Š*D*V) (mm) | 970×475×835 | 1100×475×985 | 1100×475×985 | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1160×500×1580 | 1160×500×1580 | |
Veličina pakiranja (Š*D*V) (Karton) | 1028× 520×974 | 1120×515×1108 | 1120×515×1108 | 1100×530×1470 | 1100×530×1470 | 1100×530×1470 | 1200×540× 1720 | 1200×540 × 1720 | |
Veličina pakiranja (Š*D*V) (šperploča) | 1048× 520×974 | 1140×515×1110 | 1140×515×1110 | 1120×530×1470 | 1120×530×1470 | 1120×530×1470 | 1230×540 × 1720 | 1230×540× 1720 | |
Neto težina/bruto težina (kg) | 92/102 | 109/119 | 109/119 | 170/180 | 170/180 | 180/190 | 210/220 | 230/240 | |
Količina učitavanja (20GP/40GP/40HQ) | 44/88/88 | 44/88/88 | 44/88/88 | 22/42/42 | 22/42/42 | 22/42/42 | 18/40/40 | 18/40/40 | |
Napomena:
Radni uvjeti grijanja: temperatura ulazne vode 30C, temperatura izlazne vode 35C, temperatura suhog termometra 7C, temperatura vlažnog termometra 6C. Radni uvjeti hlađenja: temperatura ulazne vode 12C, temperatura izlazne vode 7C, temperatura suhog termometra 35C, temperatura vlažnog termometra 24C. Radni uvjeti tople vode: temperatura vode na ulazu 15C, temperatura vode na izlazu 55C, temperatura suhog termometra 7C, temperatura vlažnog termometra 6C. (Nema cirkulacijske pumpe unutra za modele od 28kw i 35kw). |
Recenzije
Još nema recenzija.