SUNGROW SG3.0RS-S/ 1F
885,00 € ~ ( 6.668,03 kn )
SUNGROW SG6.0RS/ 1F
1.232,00 € ~ ( 9.282,50 kn )
SUNGROW SG3.6RS/ 1F
1.032,00 € ~ ( 7.775,60 kn )
20
ljudi sada gleda ovaj proizvod!
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Recenzije (0)
Budite prvi koji će recenzirati “SUNGROW SG3.6RS/ 1F” Otkaži odgovor
Opis
Plug and play instalacija
Pristup platformi za praćenje iSolarCloud jednim klikom
Lagan i kompaktan s optimiziranim
dizajn odvođenja topline
– PAMETNO UPRAVLJANJE
Podaci u stvarnom vremenu (uzorak osvježavanja od 10 sekundi)
24/7 praćenje uživo, online i putem
integrirani zaslon
Online skeniranje IV krivulje i dijagnoza
-Wi-Net modul je u opsegu isporuke 1 faze
Broj string ulaza (kom): | 2 |
Prikaz: | with display |
Prekidač strujnog kruga greške luka: | yes |
Sučelje 1: | RS485 |
AC nazivna snaga (kVA): | 3,68 |
Sučelje 2: | Ethernet |
Maks. AC snaga (kVA): | 3,68 |
Topologija: | transformerless |
Maks. snaga generatora DC (kWp): | 5,40 |
Step-up pretvarač: | yes |
Maks. ulazni napon DC (V): | 600,00 |
Maksimalni ulazni napon Mpp (V): | 560 |
Faze napajanja: | 1 |
Maks. ulazna struja (A): | 32,00 |
Europska učinkovitost (%): | 97,10 |
Maks. učinkovitost (%): | 98,10 |
Stupanj zaštite (IP): | IP65 |
Broj Mpp-Trackera: | 2 |
Minimalni ulazni napon Mpp (V): | 40 |
Duljina (mm): | 270 |
Visina (mm): | 150 |
Širina (mm): | 410 |
Težina (kg): | 8,00 |
Jamac: | Sungrow |
Jamstvo za proizvod (godina): | 10 |
Recenzije
Još nema recenzija.