JA SOLAR JAM66S30-500/MR
242,00 € ~ ( 1.823,35 kn )
SUNGROW SG3.6RS/ 1F
1.032,00 € ~ ( 7.775,60 kn )
SUNGROW SG3.0RS-S/ 1F
885,00 € ~ ( 6.668,03 kn )
10
ljudi sada gleda ovaj proizvod!
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Reviews (0)
Be the first to review “SUNGROW SG3.0RS-S/ 1F” Otkaži odgovor
Opis
Plug and play instalacija
Pristup platformi za praćenje iSolarCloud jednim klikom
Lagan i kompaktan s optimiziranim
dizajn odvođenja topline
– PAMETNO UPRAVLJANJE
Podaci u stvarnom vremenu (uzorak osvježavanja od 10 sekundi)
24/7 praćenje uživo, online i putem
integrirani zaslon
Online skeniranje IV krivulje i dijagnoza
-Wi-Net modul je u opsegu isporuke 1 faze
Broj string ulaza (kom): | 1 |
Prikaz: | with display |
Prekidač strujnog kruga greške luka: | yes |
Sučelje 1: | RS485 |
AC nazivna snaga (kVA): | 3,00 |
Sučelje 2: | Ethernet |
Maks. AC snaga (kVA): | 3,00 |
Topologija: | transformerless |
Maks. snaga generatora DC (kWp): | 4,50 |
Step-up pretvarač: | yes |
Maks. ulazni napon DC (V): | 600,00 |
Maksimalni ulazni napon Mpp (V): | 560 |
Faze napajanja: | 1 |
Maks. ulazna struja (A): | 16,00 |
Europska učinkovitost (%): | 97,50 |
Maks. učinkovitost (%): | 98,00 |
Stupanj zaštite (IP): | IP65 |
Broj Mpp-Trackera: | 1 |
Minimalni ulazni napon Mpp (V): | 40 |
Duljina (mm): | 225 |
Visina (mm): | 120 |
Širina (mm): | 320 |
Težina (kg): | 6,00 |
Jamac: | Sungrow |
Jamstvo za proizvod (godina): | 10 |
Reviews
There are no reviews yet.